
P産品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES


KFG耐高溫控制電纜用於(yú)交流額定電壓450/750V及以下控制、 監控回路以及電器儀表的連接線和自動控制系統的傳輸線。 産品具有耐油、 防水、 耐磨、 耐酸堿及各種化學試劑(除氯仿外)和各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優異性能;本産品主要适用於(yú)冶金、電力、 化工、石油等工礦企業在高溫、 低溫及各種惡劣環境中作電器、儀表的連接線和自動控制系統的傳輸線。氟塑料絕緣和護套耐高溫控制電纜採(cǎi)用聚全氟乙丙烯。
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-26
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2166
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
KFG耐高溫電纜 用途該産品具有較高的耐火能力,在經受火焰直接燃燒情況下,在一定時間内不發生短路和斷路故障,確(què)保繼續供電以維持照明和傳輸信号,保護人員有足夠的時間安全撤離,有利於(yú)滅火及減少損失。因此,開發耐高溫防腐蝕氟塑料電纜項目對於(yú)提高防火性能,電纜運行的可靠性和使用壽命,不但具有十分現實的意義,受到用戶的歡迎,而且市場覆蓋面巨大,可以獲得可觀的經濟效益。
KFG耐高溫電纜 産品使用特性
1、
交流額定電壓: U0/U爲450/750V;
2、
電纜導體長(zhǎng)期允許工作溫度爲:氟塑料外護層(céng)爲200℃/260℃;聚氯乙烯外護層爲105℃;矽橡皮外護層爲180℃。
3、
電(diàn)纜的敷設溫度應不低於(yú):聚氯乙烯護套電(diàn)纜0℃;矽橡皮護套電纜-20 ℃;氟塑料護套電纜-20℃。
4、
電(diàn)纜推薦允許彎曲半徑:無铠裝層(céng)的電(diàn)纜,應不小於電纜外徑的6倍;有铠裝層(céng)的電纜或帶(dài)銅帶(dài)屏蔽結構的電纜,應不小於電纜
外徑的12倍;
有屏蔽層結構的軟電纜,應不小於電纜外徑的6倍;氟塑料絕緣護套材料的電(diàn)纜應不小於(yú)電(diàn)纜外徑的8倍。
型号說明
KFF | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電(diàn)纜 |
|
| ||
KFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編(biān)織屏蔽控制電(diàn)纜 |
| |||
KFFR | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制軟電(diàn)纜 |
|
| ||
KFFRP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編(biān)織屏蔽控制軟電(diàn)纜 |
| |||
KFV | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電(diàn)纜 |
|
| ||
KFVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編(biān)織屏蔽控制電(diàn)纜 |
| |||
KFVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電(diàn)纜 |
|
| ||
KFVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編(biān)織屏蔽控制軟電(diàn)纜 |
| |||
KFV22 | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝聚氯乙烯護套控制電(diàn)纜 |
| |||
KFVP22 | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝聚氯乙烯護套銅絲編(biān)織屏蔽控制電纜 | ||||
KFVR22 | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝聚氯乙烯護套控制軟電(diàn)纜 |
| |||
KFVRP22 | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝聚氯乙烯護套銅絲編(biān)織屏蔽控制軟電纜 | ||||
KFG | 氟塑料絕緣矽(guī)橡皮護套控制電(diàn)纜 |
|
| ||
KFGP | 氟塑料絕緣矽橡皮護套銅絲編(biān)織屏蔽控制電(diàn)纜 |
| |||
KFGR | 氟塑料絕緣矽(guī)橡皮護套控制軟電(diàn)纜 |
|
| ||
KFGRP | 氟塑料絕緣矽橡皮護套銅絲編(biān)織屏蔽控制軟電(diàn)纜 |
| |||
KFG22 | 氟塑料絕緣鋼帶(dài)铠裝矽橡皮護套控制電(diàn)纜 |
| |||
規格
|
|
|
|
|
2×0.5 | 5×0.5 | 10×2.5 | 24×0.5 | 37×0.75 |
2×0.75 | 5×0.75 | 12×0.5 | 24×0.75 | 37×1.0 |
2×1.0 | 5×1.0 | 12×0.75 | 24×1.0 | 37×1.5 |
2×1.5 | 5×1.5 | 12×1.0 | 24×1.5 | 37×2.5 |
2×2.5 | 5×2.5 | 12×1.5 | 24×2.5 | 44×0.5 |
2×4 | 5×4 | 12×2.5 | 27×0.5 | 44×0.75 |
2×6 | 7×0.5 | 14×0.5 | 27×0.75 | 44×1.0 |
3×0.5 | 7×0.75 | 14×0.75 | 27×1.0 | 44×1.5 |
3×0.75 | 7×1.0 | 14×1.0 | 27×1.5 | 48×0.5 |
3×1.0 | 7×1.5 | 14×1.5 | 27×2.5 | 48×0.75 |
3×1.5 | 7×2.5 | 14×2.5 | 30×0.5 | 48×1.0 |
3×2.5 | 7×4 | 16×0.5 | 30×0.75 | 48×1.5 |
3×4 | 8×0.5 | 16×0.75 | 30×1.0 | 52×0.5 |
4×0.5 | 8×0.75 | 16×1.0 | 30×1.5 | 52×0.75 |
4×0.75 | 8×1.0 | 16×1.5 | 30×2.5 | 52×1.0 |
4×1.0 | 8×1.5 | 16×2.5 | 33×0.5 | 52×1.5 |
4×1.5 | 8×2.5 | 19×0.5 | 33×0.75 |
|
4×2.5 | 10×0.5 | 19×0.75 | 33×1.0 |
|
4×4 | 10×0.75 | 19×1.0 | 33×1.5 |
|
| 10×1.0 | 19×1.5 | 33×2.5 |
|
| 10×1.5 | 19×2.5 | 37×0.5 |
|
交貨(huò)長(zhǎng)度:根據雙方協議允許任何長(zhǎng)度交貨(huò); 長(zhǎng)度計量誤差不超過(guò)±0.5%。
關鍵詞:耐高溫電纜
