
A相關文章RTICLES


KGG矽橡膠電纜結構:矽橡膠絕緣,矽橡膠護套 軟導(dǎo)體電纜安徽華強電纜有限公司專業産(chǎn)品
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-27
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1759
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
KGG矽橡膠電纜執行标準:本産(chǎn)品按企業(yè)标準Q/HWDL019-2005制造。
KGG矽(guī)橡膠電(diàn)纜用途:本産(chǎn)品适用於(yú)交流額定電壓450/750V,移動或固定裝置敷設。
工作溫(wēn)度:電纜長(zhǎng)期允許工作溫度爲+180℃以下允許在爲低於(yú)-60℃環境溫度範圍内使用。

特點:電(diàn)纜柔軟性能好,耐高溫耐腐蝕耐電(diàn)壓等優點(diǎn)。
| 型号: | KGG KGGP KGGP2 KGG22 KGG32 KGGR KGGRP |
:137 0550 1440 :m.sguxidw.cn
規格及參考數據:
| 标稱截面(mm2 ) | 芯數結構(根/mm ) | 電纜外徑( mm) | 重量(kg/km) | 20℃ 時導(dǎo)體電(diàn)阻(Ω/km ) |
| 4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
| 4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
| 4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
| 5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
| 5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
| 5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
| 7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
| 7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
| 7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
| 12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
| 12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
| 12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
| 19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
| 19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
| 19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
:0550-7046 995
