
A相關文章RTICLES


電(diàn)纜 ZR-HGVFP2 矽(guī)橡膠電(diàn)纜參數,結構,廠家
産品型号:
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-03-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1880
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
電(diàn)纜 ZR-HGVFP2 矽(guī)橡膠電(diàn)纜應用:适合於交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、台車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本産品已廣泛應用於冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。
電(diàn)纜 ZR-HGVFP2 矽(guī)橡膠電(diàn)纜使用特性:
1、 額(é)定電(diàn)壓UO/U:600/1000V。
2、 電(diàn)纜允許工作溫度範(fàn)圍-60℃~+180℃。
3、 短路時(zui長(zhǎng)持續間不超過5S)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃。
4、 電(diàn)纜敷設溫度應不低於(yú)-20℃。
5、 電纜的彎曲半徑如下: 單(dān)芯電纜彎曲半徑不小於(yú)電纜外徑的15D; (D-電纜外徑) ;
三芯電(diàn)纜彎曲半徑不小於(yú)電(diàn)纜外徑的12D。
矽橡膠電(diàn)纜 型号名稱(chēng):
型 号 | 名稱 | |
ZR-HGG | 矽(guī)橡膠絕緣矽(guī)橡膠護套(阻燃)電(diàn)力軟電(diàn)纜 |
|
ZR-HGGP | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套銅絲編(biān)織屏蔽(阻燃)電(diàn)力軟電(diàn)纜 | |
ZR-HGGP2 | 矽橡膠絕緣矽橡膠護套銅帶(dài)屏蔽(阻燃)電(diàn)力軟電(diàn)纜 |
|
ZR-HGVF | 矽(guī)橡膠絕緣丁聚氯乙烯護套(阻燃)電(diàn)力軟電(diàn)纜 |
|
ZR-HGVFP | 矽橡膠絕緣丁聚氯乙烯護套銅絲編(biān)織屏蔽(阻燃)電(diàn)力軟電(diàn)纜 | |
ZR-HGVF22 | 矽橡膠絕緣丁聚氯乙烯護套鋼帶(dài)铠裝(阻燃)電(diàn)力軟電(diàn)纜 | |
ZR-HGVFP2 | 矽橡膠絕緣丁聚氯乙烯護套銅帶(dài)繞包屏蔽(阻燃)電(diàn)力軟電(diàn)纜 | |
矽橡膠電纜規格結構
規格 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 3+1芯 | 3+2芯 |
(ZR)-HGG | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGGP | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGGP2 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVF | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVFP | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVF22 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVFP2 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
矽橡膠電纜技術參數
1、成品電纜導體20℃時直流電阻:應滿足GB/T3956标準要求, 成品電纜導電線芯的直流電阻, 換算到電纜長(zhǎng)度爲1m, 标稱截面爲1mm2和溫度爲20℃時, 銅芯線芯應不大於(yú)0.0184Ω。
2、 成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻: 成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻, 換算到電纜長(zhǎng)度爲1km和溫度爲20℃時, 導電線芯截面在50mm2及以下的應不小於(yú)50MΩ,70~185mm2的應不小於(yú)35MΩ。
3、 成品電(diàn)纜應經受工頻交流試驗電(diàn)壓3000V、 5min電(diàn)壓試驗, 絕緣無擊(jī)穿。
電纜規格參數
芯數×截面 | 導體結構 | 主線芯外徑 | 地線芯外徑 | 護套厚度 | 平均外徑 | |
3*1.5+1*1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
3*2+1*1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
3*2.5*1*1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
3*4+1*2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
3*6+1*4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
3*10+1*6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
3*16+1*10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
3*25+1*16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
3*35+1*25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
3*50+1*35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
3*70+1*50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
電(diàn)纜交貨長(zhǎng)度:允許根據雙方協議長(zhǎng)度交貨; 長(zhǎng)度計量誤差不超過±0.5%。
